Facebook Ads в домашних тапочках

78 участников

О чём курс

Вам больше не нужно разбираться в сложных настройках рекламного кабинета Facebook наугад: здесь показывают, как выстроить рабочую систему привлечения аудитории с минимальным риском блокировок. Внутри курса разбирается полный цикл работы: от настройки Business Manager и правильной установки пикселя до создания продающих креативов в Canva, Mojo и InShot. Вы освоите работу с «холодными» и «горячими» аудиториями, научитесь настраивать Look-a-Like и писать тексты по готовым формулам. Материал будет полезен тем, кто хочет профессионально настраивать таргетированную рекламу и системно привлекать подписчиков или клиентов в Instagram. К финалу у вас будет отлаженная структура рекламных кампаний и понимание того, как обходить частые ошибки и баны.

Программа обучения

  • Модуль 1 | Знакомство
    • Урок 1 | Словарь таргетолога
    • Урок 2 | Что такое таргетированная реклама и как работает рекламный алгоритм на Facebook
  • Модуль 2 | Создание и настройка Ads Manager и BM
    • Урок 1 | Создание личной страницы на Facebook (нюансы)
    • Урок 2 | Создание бизнес-страницы | Привязка Инстаграм | Настройка Платежей
    • Урок 3 | Устанавливаем необходимые лимиты, чтобы не уйти в минус
    • Урок 4 | Нюансы по НДС 20%
    • Урок 5 | Как создать и настроить Business Manager?
    • Урок 6 | Как правильно раздать (получить) доступ таргетологу
  • Модуль 3 | Рекламная политика Facebook. Баны. Фарм аккаунтов
    • Урок 1 | Правила рекламной деятельности Facebook. Что запрещено продвигать?
    • Урок 2 | Что писать в случае блокировки рекламного аккаунта? 2 способа связаться со службой поддержки
  • Модуль 4 | Структура рекламной кампании
    • Урок 1 | Структура таргетированной рекламы в Facebook ADS
    • Урок 2 | Моя структура запуска РК на FB
    • Урок 3 | Всё о плэйсментах в Facebook
    • Урок 4 | Бюджеты
  • Модуль 5 | Аудитории
    • Урок 1 | Холодные, теплые и горячие аудитории
    • Урок 2 | Создание индивидуализированных аудиторий.
    • Урок 3 | Как создать похожую аудиторию (Look-a-Like) + Рабочая лучшая рабочая связка.
    • Урок 4 | Как создать сохраненную аудиторию. Фишки при создании.
    • Урок 5 | 8 способов найти по-настоящему платежеспособную аудиторию.
    • Урок 6 | Как показать рекламу своим подписчикам?
    • Урок 7 | Пересечение аудитории. Как проверять и как избежать.
    • Урок 8 | Исключение аудиторий в рекламе
    • Урок 9 | Как быстро корректировать аудитории?
  • Модуль 6 | Создание рекламных креативов
    • Урок 1 | Как посмотреть, что рекламируют конкуренты
    • Урок 2 | Создаем грамотный оффер и определяем УТП клиента. 30 примеров УТП. + практический урок по составлению оффера
    • Урок 3 | Определяем боли аудитории
    • Урок 4 | Создаем грамотный текст для таргетированной рекламы. Рабочие формулы + примеры
    • Урок 5 | Создаём нативный креатив для экспертного блога в Instagram с персонализацией
    • Урок 6 | Создаём нативный креатив для экспертного блога в Instagram с "вопросом"
    • Урок 7 | Создаём креатив в программе Canva
    • Урок 8 | Создаём динамический креатив в приложении MOJO
    • Урок 9 | Создаем титры к рекламным креативам в InShot
    • Урок 10 | Подборка и разбор моих лучших креативов для разных ниш.
    • Урок 11 |Создание креатива в Final Cut
  • Модуль 7 | Пиксель Facebook
    • Урок 1 | Создаём и устанавливаем пиксель на сайт. Как проверить установку пикселя
    • Урок 2 | Отслеживание событий по URL
    • Урок 3 | Настройка событий. Установка событий без кода
  • Модуль 8 | Рекламные цели
    • Урок 1 | Пошаговый запуск рекламы с целью Охват. Фишки
    • Урок 2 | Пошаговый запуск рекламы с целью Трафик. Правила дублирования. Диплинк. Разбор частых проблем. Нюансы с бюджетами
    • Урок 3 | Запускаем рекламу на набор подписчиков в экспертный блог. Лучшие связки. 1 часть
    • Урок 4 | Запускаем рекламу на набор подписчиков в экспертный блог. Лучшие связки. 2 часть
Складчина создана 10 декабря 2020 г. · описание обновлено 23 марта 2026 г.

Теги курса

Инструменты

Другие материалы автора 4

ЮС Юрий Санько Все материалы
540 ₽ 18 900 ₽